SARS-CoV-2/mob khaub thuas A / mob khaub thuas B
Lub npe khoom
HWTS-RT148-SARS-CoV-2/mob khaub thuas A /mob khaub thuas B Nucleic Acid Ua Ke Tshawb Nrhiav Khoom Siv (Fluorescence PCR)
Channel
| Lub Npe Channel | PCR-Sib xyaw 1 | PCR-Mix 2 |
| FAM Channel | ORF1ab gene | IVA |
| VIC/HEX Channel | Kev tswj hwm sab hauv | Kev tswj hwm sab hauv |
| CY5 Channel | N gene | / |
| ROX Channel | E gene | IVB |
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Kev Khaws Cia | -18℃ |
| Lub sijhawm khaws cia | 12 lub hlis |
| Hom Qauv | cov ntaub so ntswg nasopharyngeal thiab cov ntaub so ntswg oropharyngeal |
| Lub hom phiaj | SARS-CoV-2 peb lub hom phiaj (Orf1ab, N thiab E noob) / mob khaub thuas A / mob khaub thuas B |
| Ct | ≤38 |
| CV | ≤10.0% |
| LoD | SARS-CoV-2: 300 Daim/mL Kab mob khaub thuas hom A: 500 Daim/mL Kab mob khaub thuas B: 500 Daim / mL |
| Kev Tshwj Xeeb | a) Cov txiaj ntsig ntawm kev sim sib txawv qhia tau hais tias cov khoom siv no sib xws nrog tib neeg tus kab mob coronavirus SARSr-CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, tus kab mob respiratory syncytial A thiab B, tus kab mob parainfluenza 1, 2 thiab 3, rhinovirusA, B thiab C, adenovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7 thiab 55, tus kab mob metapneumovirus, enterovirus A, B, C thiab D, tus kab mob cytoplasmic pulmonary virus, tus kab mob EB, tus kab mob qhua pias Tus kab mob cytomegalovirus tib neeg, rotavirus, norovirus, tus kab mob mumps, tus kab mob varicella zoster, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Tsis muaj kev sib xyaw ua ke ntawm Pneumocystis yersini thiab Cryptococcus neoformans. b) Muaj peev xwm tiv thaiv kev cuam tshuam: xaiv mucin (60mg/mL), 10% (V/ V) tib neeg cov ntshav, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (muaj tshuaj preservative) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisone (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), pramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) thiab tobramycin (0.6mg/mL). Cov txiaj ntsig qhia tau tias cov tshuaj cuam tshuam ntawm cov concentration saum toj no tsis muaj kev cuam tshuam rau cov txiaj ntsig ntawm kev kuaj pom cov kab mob. |
| Cov Cuab Yeej Siv Tau | Applied Biosystems 7500 Cov Txheej Txheem PCR Tiag-Lub Sijhawm Applied Biosystems 7500 Cov Txheej Txheem PCR Ceev Ceev SLAN ®-96P Cov Txheej Txheem PCR Real-Time QuantStudio™ 5 Cov Txheej Txheem PCR Lub Sijhawm Tiag Lub Teeb Cicler®480 Lub Sijhawm PCR tiag tiag LineGene 9600 Plus Real-Time PCR Detection System MA-6000 Lub Tshuab Thermal Cycler Uas Siv Tau Tiag Tiag BioRad CFX96 Lub Tshuab PCR Tiag-Lub Sijhawm BioRad CFX Opus 96 Lub Tshuab PCR Tiag-Lub Sijhawm |
Kev daws teeb meem PCR tag nrho







